Willkommen > Plan der Räumlichkeiten

| Gebäude | Etage | Abteilungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdgeschoss | Apotheke Praxis der Kinderärzte Logopädie Ernährungsberatung |
|
| 1. Stock | Praxis der Allgemeinmediziner Gynäkologie Praxis: Allergologie, Haut-Erkrankungen, Diabetologie, Augen, HNO |
||
| 2 | Verwaltungsgebäude | ||
| 3 | Erdgeschoss | Innere Medizin, gynäkologische Ambulanz Orthopädie, Notfallstation, Blutabnahme |
|
| 1. Stock | Innere Medizin | ||
| 2. Stock | Chirurgie | ||
| 3. Stock | Neurologie, Gynäkologie | ||
| 3a | Erdgeschoss | ARO | |
| 1. Stock | Hämatologische Dialyse, nephrologische Ambulanz | ||
| 2. Stock | OP-Säle | ||
| 3. Stock | Entbindungsstation | ||
| 3b | Erdgeschoss | chirurgische, urologische, prothetische Ambulanz | |
| 1. Stock | Labor | ||
| 2. Stock | Zentrale Sterilisation | ||
| 3. Stock | Geburtshilfe-Säle | ||
| 3c | Erdgeschoss | Nuklearmedizin | |
| 1. Stock | Radiodiagnostische Abteilung (Eingang von 3a) | ||
| 4 | Erdgeschoss | Kinderklinik, Notfallstation | |
| 1. Stock | Kinderabteilung | ||
| 4a | Erdgeschoss | Hämatologische Ambulanz, Ambulanz für Schilddrüsenerkrankungen | |
| 6 | Blutspender | ||
| 7 | Unterkunft für Ärzte | ||
| 8 | Kalmetisation | ||
| 11 | Rehabilitation | ||
| 15 | Verpflegungseinrichtung |
created by SYMPACT
Copyright © 2010 Masaryk Stadtkrankenhaus in Jilemnice
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Projekt "Implementierung von der CAF in Jilemnice" Nummer: CZ. 1.04/4.1.01/53.00038. Dieses Projekt wird mit Hilfe von ESF durch das Operationsprogramm Humanressourcen und Beschäftigung und den Staatshaushalt der Tschechischen Republik finanziert. Dank des Projekts erwarb Masaryk-Stadtkrankenhaus in Jilemnice 2011 diese Web-Seiten.