> Pro pacienty > Mapa areálu nemocnice

| Budova | Patro | Oddělení, funkce |
|---|---|---|
| 1 | přízemí | lékárna ordinace dětských lékařů logopedie nutriční poradna |
| 1. patro | ordinace praktických lékařů gynekologická ambulance ordinace: alergo, kožní, dia, oční, orl |
|
| 2 | správní budova | |
| 3 | přízemí | interní, gynekologická ambulance ortopedie, pohotovost, laboratorní odběr krve |
| 1. patro | interní oddělení | |
| 2. patro | chirurgické oddělení | |
| 3. patro | neurologické, gynekologické oddělení | |
| 3a | přízemí | ARO |
| 1. patro | hemodialyzační oddělení, nefrologická ambulance | |
| 2. patro | operační sály | |
| 3. patro | porodnické oddělení | |
| 3b | přízemí | ambulance chirurgická, urologická, protetická |
| 1. patro | laboratoře | |
| 2. patro | centrální sterilizace | |
| 3. patro | porodní sály | |
| 3c | přízemí | oddělení nukleární medicíny |
| 1. patro | radiodiagnostické oddělení (vchod z 3a) | |
| 4 | přízemí | dětská ambulance, pohotovost |
| 1. patro | dětské oddělení | |
| 4a | přízemí | hematologická ambulance, ambulance pro nemoci štítné žlázy |
| 6 | dárci krve | |
| 7 | ubytovna | |
| 8 | kalmetizace | |
| 11 | rehabilitace | |
| 15 | stravovací zařízení |
created by SYMPACT
Copyright © 2010 Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.